XIII Legislatura (2021 - 2024) (Atual)
Décima Terceira Legislatura
Nome completo | Nome | Partido | Situação |
---|---|---|---|
Adrianna Socorro Ávila Ramos Segato | Adrianna Ramos | PP | Ativo |
Alexandre Ramos da Costa | Alexandre Azevedo | PODEMOS | Ativo |
André Luiz Alves de Lima | André Lima | REDE | Ativo |
Sebastião Nelson Silva de Souza | Nelson Souza | REDE SUSTENTABILIDADE | Ativo |
Marcelo de Matos Dias | Marcelo Dias | PRD | Ativo |
Giancarlo Darlã Pinon Nery | Gian do Nae | MDB | Ativo |
Maraína Kellen Martins Souto | Maraína Martins | PL | Ativo |
Manoel Caetano Bentes Monteiro Neto | Caetano Bentes | REDE | Ativo |
Rocicláudio Rodrigues da Silva | Cláudio Góes | DEMOCRATAS | Ativo |
Carlos Murilo Pinheiro | Carlos Murilo | PSL | Ativo |
Claudiomar Rosa da Silva | Claudiomar Rosa | AVANTE | Ativo |
Daniel Theodoro Petraglia | Daniel Theodoro | PSOL | Ativo |
Eduardo dos Santos Tavares | Dudu Tavares | PDT | Ativo |
Luany Crysty Ferreira Favacho Santos | Luany Favacho | PROS | Ativo |
Janete Maria Góes Capiberibe | Janete Capiberibe | PSB | Ativo |
Paulo Celso de Lima Nery | Paulo Nery | CIDADANIA | Ativo |
Carlos Eduardo Pimentel Barbosa | Dudu Barbosa | PL | Ativo |
Edinoelson Pereira da Trindade | Edinoelson Careca | PROS | Ativo |
Carlos Gabriel Andrade Nonato | Gabriel Andrade | DEM | Ativo |
Jorge Alcindo Furtado Abidon | Zeca Abdon | PP | Ativo |
João Marco Dy Sa y Mendonça | João Mendonça | PL | Ativo |
Karlyson da Silva Rebolça | Karlyson Rebolça | PRTB | Ativo |
Bruno D'Almeida Gomes dos Santos | Bruno | PSDB | Ativo |
Ações do documento